No brasil ano de 2025 teve mais 2,5 milhoes de carro vendido com a comparação no ano de 2024 comparando 2.6%.

| Modelo | Unidades |
| 1) Fiat Strada | 142.891 |
| 2) Volkswagen Saveiro | 67.752 |
| 3) Fiat Toro | 52.129 |
| 4) Toyota Hilux | 49.721 |
| 5) Ford Ranger | 34.047 |
| 5) Chevrolet S10 | 31.451 |
| 6) Ram Rampage | 26.135 |
| 7) Chevrolet Montana | 20.385 |
| 8) Ram Rampage | 23.619 |
| 9) Mitsubishi Triton | 11.719 |
| 10) Renault Oroch | 11.624 |
| 11) Fiat Titano | 6.437 |
| 12) Nissan Frontier | 5.091 |
| 13) Ford Maverick | 4.051 |
| 14) Mitsubishi L200 | 3.561 |
| 15) Volkswagen Amarok | 2.730 |
De acordo ranking acima fiat estrada comparando com os outros foi a mais vendida no de 2025 no Brazil com 142.891 unidades que também teve uma pequena queda no licenciamentos que teve 144.684. Logo atrás a sua maior rival 67.752 e fechado o pódio com a fiat Toro em terceiro lugar e para fechar o ranking a amarok com 2.780 unidade vendidas.
Ate o próximo post.


