A pesquisa mostra que o mercado automotivo em fevereiro de 2026 manteve ritmo, com 176.797 veículos emplacado considerando automóveis e comerciais leves que registram 36.249 emplacamentos nesse mesmo período.

De acordo com os rankings abaixo Fiat Mobi e Fiat Strada ganharam destaques das vendas diretas em fevereiro de 2026 liberando em 6.426 unidades que marca presença em frotas vendida em fevereiro de 2026, comparando outros modelos Renaut Kwid e VW Saveiro mantendo em segundo lugar como mostram abaixo confira eles.
Confira os carros mais vendidos por vendas diretas em fevereiro de 2026
Confira os carros mais vendidos por vendas diretas em fevereiro de 2026
Automóveis:
| Pos. | Modelos | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | FIAT Mobi | 6.426 |
| 2º | Renault Kwid | 4.706 |
| 3º | VW Polo | 4.686 |
| 4º | Fiat Argo | 4.625 |
| 5º | GM Onix | 4.370 |
| 6º | VW T-Cross | 3.698 |
| 7º | Jeep Compass | 2.622 |
| 8º | Hyundai HB20 | 2.565 |
| 9º | VW Virtus | 1.950 |
| 10º | Jeep Renegade | 1.661 |
| 11º | VW Tera | 1.502 |
| 12º | Hyundai Creta | 1.448 |
| 13º | Fiat Fastback | 1.369 |
| 14º | Nissan Kicks | 1.318 |
| 15º | GM Onix Plus | 1.274 |
| 16º | Fiat Cronos | 1.256 |
| 17º | Hyundai HB20S | 1.167 |
| 18º | Fiat Pulse | 1.105 |
| 19º | GM Tracker | 980 |
| 20º | Toyota Corolla | 946 |
| 21º | Honda HR-V | 912 |
| 22º | VW Nivus | 880 |
| 23º | Jeep Commander | 868 |
| 24º | GWM Haval H6 | 838 |
| 25º | Toyota Corolla Cross | 788 |
| 26º | Nissan Kait | 784 |
| 27º | Citroën Basalt | 713 |
| 28º | GM Spin | 578 |
| 29º | Honda City | 557 |
| 30º | BYD Song | 535 |
Comerciais leves:
| Pos. | Modelos | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 7.977 |
| 2º | VW Saveiro | 2.673 |
| 3º | Fiat Toro | 2.323 |
| 4º | Fiat Fiorino | 1.698 |
| 5º | Toyota Hilux | 1.686 |
| 6º | Ram Rampage | 1.425 |
| 7º | GM S10 | 1.072 |
| 8º | GM Montana | 772 |
| 9º | Renault Oroch | 595 |
| 10º | Renault Master | 313 |
| 11º | Ford Ranger | 306 |
| 12º | Fiat Scudo | 277 |
| 13º | Fiat Titano | 253 |
| 14º | Mitsubishi Triton | 173 |
| 15º | Ford Transit | 169 |
| 16º | VW Amarok | 162 |
| 17º | Toyota Hiace | 153 |
| 18º | Iveco Daily | 147 |
| 19º | Fiat Ducato | 139 |
| 20º | Renault Kangoo | 135 |
| 21º | Nissan Frontier | 70 |
| 22º | Ram Dakota | 68 |
| 23º | VW Truck e Bus Express | 63 |
| 24º | Hyundai HR | 23 |
| 25º | BYD Shark | 23 |
| 26º | Ford Maverick | 17 |
| 27º | Peugeot Partner | 14 |
| 28º | GWM Poer | 12 |
| 29º | Iveco Daily 30-130 | 10 |
| 30º | Ram 3500 | 10 |
até o próximo post.


